Startzeit | Altersklasse | Jahrgang | Schwimmen | Rad | Lauf |
10.00 Uhr | Jugend B | 1995/1994 | 300 m | 8,0 km | 1500 m |
10.00 Uhr | Schüler A | 1997/1996 | 300 m | 8,0 km | 1500 m |
ca. 10.40 Uhr | Schüler B | 1999/1998 | 150 m | 4,0 km | 800 m |
ca. 11.00 Uhr | Schüler C | 2001/2000 | 100 m | 2,0 km | 400 m |
ca. 11.15 Uhr | Schüler D | 2003/2002 | 50 m | 1,5 km | 300 m |
!!! ACHTUNG: Für Schüler B,C und D sind keine Rennräder erlaubt !!! | |||||
ca. 11.30 Uhr | Jugendliche mit geistiger Behinderung | 100 m | 4,0 km | 800 m | |
ca. 12.00 Uhr | Staffel-Spaß-Triathlon | 200 m | 5,0 km | 1000 m |
Preise:
- Jeder Teilnehmer erhält ein Finisher Shirt und Wettkampfverpflegung
- die jeweils drei Erstplatzierten einer Altersklasse erhalten einen Pokal, gestiftet von der AOK Hof.
- die teilnehmerstärkste Schule erhält den Wanderpokal, gestiftet von der Metzgerei Leupold
- die drei teilnehmerstärksten Schulen erhalten Preise im Wert von 300 €, 200€ und 100€
- Urkunden und Ergebnislisten werden nach dem Wettkampf im Internet zum Download bereitgestellt.
- Nach der Siegerehrung werden weitere Sachpreise verlost.
Haftung/ Risiko:
Unter Ausschluss jeglicher Veranstalterhaftung startet jeder Teilnehmer auf eigenes Risiko. Haftung und daraus abgeleitete Ansprüche der Teilnehmer untereinander sind ausgeschlossen.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Diebstahl jeglicher Art.
Evtl. Änderungen behält sich der Veranstalter vor.